História
A primeira vez que apareceu um paciente com leucemia foi em 1827, quando um médico francês, Alfred Velpeau verificou que uma senhora de 63 anos tinha uma doença caracterizada por febre, fraqueza, aumento do volume do fígado e do baço. O médico reparou também que o sangue da senhora tinha uma consistência diferente do normal e primeiramente chamou-lhe de “corpúsculos brancos”.
Algumas das evoluções que permitiram ter conhecimento acerca da leucemia foram:
1845 | Por várias pessoas terem morrido com aumento do baço e anomalias no sangue, o patologista Bennett, chamou a esta patologia “leucoythemia”. |
1856 | Começou a usar-se o termo “leucemia” e é da autoria de Rudolf Virchow (Alemão), e foi o primeiro a mencionar o facto de existir excesso de glóbulos brancos nos doentes com leucemia. |
1877 | Paul Ehrlich desenvolveu uma técnica de coloração que permitiu descrever os leucócitos normais e anormais. |
1889 | Wilhelm Ebstien introduziu o termo “leucemia aguda” para haver distinção entre as de progressão lenta e rápida. |
1869 | O termo “mielóide” foi criado por Neumann, este descobriu também que os glóbulos brancos eram produzidos pela medula óssea. |
1879 | Mosler, descobre o exame à medula óssea que permite diagnosticar leucemia. |
1900 | O mieloblasto, que é uma célula cancerígena, permitiu dividir a leucemia em mielóide e linfocítica. |
Sem comentários:
Enviar um comentário